产品中心
产品中心
-
齐齐哈尔鹤城热网 DN1000~DN150
넶70 ¥ 0.00 -
北京热力集团
넶100 ¥ 0.00 -
沈阳皇姑热电厂DN900~700
넶102 ¥ 0.00 -
沈阳皇姑热电厂DN900~700
넶91 ¥ 0.00 -
沈阳黎明DN800
넶95 ¥ 0.00 -
27沈阳黎明DN800
넶146 ¥ 0.00 -
青岛开源热力集团DN1000保温
넶125 ¥ 0.00 -
华电齐齐哈尔热电厂DN1200
넶128 ¥ 0.00
旋流过滤器
上架时间:2013年08月22日
商品简述:产品简述
产品详情
旋流过滤器利用进水管与筒体的偏心位置,使介质进入筒体后产生旋流,清水从出水管排出,杂物由于自身重力和离心力作用,落到锥体底部,从排污口排出。
单位:mm
规格 | 筒径 | b1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | 四地脚圆 | 排污 |
DN50 | 300 | 124 | 250 | 330 | 680 | 140 | 910 | 330 | DN50 |
DN65 | 300 | 115 | 250 | 330 | 780 | 140 | 1030 | 330 | DN50 |
DN80 | 300 | 105 | 250 | 330 | 820 | 180 | 1095 | 330 | DN80 |
DN100 | 300 | 100 | 250 | 330 | 930 | 200 | 1205 | 330 | DN80 |
DN125 | 400 | 137 | 300 | 380 | 1000 | 200 | 1310 | 440 | DN80 |
DN150 | 500 | 175 | 380 | 450 | 1050 | 200 | 1410 | 540 | DN80 |
DN200 | 600 | 196 | 450 | 550 | 1140 | 200 | 1555 | 650 | DN80 |
DN250 | 800 | 269 | 570 | 660 | 1260 | 200 | 1750 | 860 | DN100 |
DN300 | 900 | 294 | 650 | 650 | 1430 | 250 | 1990 | 960 | DN125 |
DN350 | 1000 | 381 | 700 | 700 | 1590 | 300 | 2200 | 1065 | DN150 |
DN400 | 1200 | 390 | 800 | 820 | 1740 | 300 | 2440 | 1270 | DN150 |
DN450 | 1400 | 471 | 900 | 920 | 1880 | 350 | 2660 | 1470 | DN200 |
DN500 | 1400 | 445 | 900 | 920 | 2000 | 350 | 2800 | 1470 | DN200 |
DN600 | 1600 | 494 | 1000 | 1020 | 2130 | 400 | 3140 | 1680 | DN250 |
DN700 | 1800 | 544 | 1100 | 1120 | 2560 | 450 | 3650 | 1880 | DN250 |
DN800 | 2000 | 594 | 1200 | 1220 | 2720 | 500 | 3920 | 2080 | DN300 |
DN900 | 2200 | 644 | 1300 | 1320 | 2890 | 550 | 4190 | 2280 | DN300 |
DN1000 | 2400 | 694 | 1400 | 1420 | 3050 | 550 | 4450 | 2480 | DN300 |
DN1200 | 2800 | 794 | 1600 | 1620 | 3370 | 550 | 4970 | 2880 | DN300 |
安装维护
1. 排污口应设排污阀门,并引至排水系统。
2. 过滤器前后设压力监测装置。
3. 旋流过滤器焊接连接,其它形式过滤器法兰连接,法兰执行JB/T891-94标准。
运输贮存
过滤器运输储存时应避免撞击,防止剧烈震动及机械损坏,应保存在通风干燥处,堆放整齐。
版权所有: 北京尊阳科技有限公司 京ICP备11012923号-1 技术支持:云梦网络